

山梨県の地図

지도는 갱신 되므로 교환이 필요합니다. 참조:야마나시현 총합 교육 센터 (山梨県総合教育センター)『하이스쿨 가이드』
http://www.kai.ed.jp/hsguide/2013/1006-p34-43.pdf
[현립 고등학교 (県立高校けんりつこうこう)]
| 1 | 北杜 | 호쿠토 ほくと | Hokuto |
| 2 | 韮崎 | 니라사키 にらさき | Nirasaki |
| 3 | 韮崎工業 | 니라사키 코우교 にらさきこうぎょう | Nirasaki koogyoo |
| 4 | 甲府第一 | 고우후 다이이치 こうふだいいち | Koofu daiichi |
| 5 | 甲府西 | 고우후 니시 こうふにし | Koofu nishi |
| 6 | 甲府南 | 고우후 미나미 こうふみなみ | Koofu minami |
| 7 | 甲府東 | 고우후 히가시 こうふひがし | Koofu higashi |
| 8 | 甲府工業 | 고우후 코우교 こうふこうぎょう | Koofu koogyoo |
| 9 | 甲府城西 | 고우후 죠우사이 こうふじょうさい | Koofu joosai |
| 10 | 甲府昭和 | 고우후 쇼우와 こうふしょうわ | Koofu syoowa |
| 11 | 農林 | 노우링 のうりん | Noorin |
| 12 | 巨摩 | 코마 こま | Koma |
| 13 | 白根 | 시라네 しらね | Shirane |
| 14 | 増穂商業 | 마스호 쇼우교우 ますほしょうぎょう | Masuho syoogyoo |
| 15 | 市川 | 이치카와 いちかわ | Ichikawa |
| 16 | 峡南 | 쿄우난 きょうなん | Kyoonan |
| 17 | 身延 | 미노부 みのぶ | Minobu |
| 18 | 笛吹 | 후에후키 ふえふき | Fuefuki |
| 19 | 日川 | 히카와 ひかわ | Hikawa |
| 20 | 山梨 | 야마나시 やまなし | Yamanashi |
| 21 | 塩山 | 엔잔 えんざん | Enzan |
| 22 | 都留 | 츠루 つる | Tsuru |
| 23 | 上野原 | 우에노하라 うえのはら | Uenohara |
| 24 | 都留興譲館 | 츠루 코우죠우칸 つるこうじょうかん | Tsuru koojookan |
| 25 | 吉田 | 요시다 よしだ | Yoshida |
| 26 | 富士北稜 | 후지호쿠료우 ふじほくりょう | Fuji hokuryoo |
| 27 | 富士河口湖 | 후지카와구치코 ふじかわぐちこ | Fuji kawaguchiko |
| 28 | 中央 | 추우오우 ちゅうおう | Chuuoo |
| 29 | ひばりが丘 | 히바리가오카 ひばりがおか | Hibarigaoka |
[시립 고등학교 (市立高校しりつこうこう)]
| 30 | 甲府商業 | 코우후 쇼우교우 こうふしょうぎょう | Koofu shoogyoo |
| 31 | 甲陵 | 코우료우 こうりょう | Kooryoo |
[사립 고등학교 (私立高校しりつこうこう)]
| 32 | 山梨英和 | 야마나시 에이와 やまなしえいわ | Yamanashi eewa |
| 33 | 身延山 | 미노부산 みのぶさん | Minobusan |
| 34 | 甲斐清和 | 카이세이카 かいせいか | Kai seeka |
| 35 | 駿台甲府 | 슨다이 코우후 すんだいこうふ | Sundai koofu |
| 36 | 山梨学院大学付属 | 야마나시 가쿠인 다이가쿠 후조쿠 やまなしがくいんだいがくふぞく |
Yamanashi gakuindaigaku fuzoku |
| 37 | 東海大甲府 | 토우카이 다이 코우후 とうかいだいこうふ |
Tookaidai koofu |
| 38 | 日本航空 | 니혼 코우쿠우 にほんこうくう | Nihonkookuu |
| 39 | 日大明誠 | 니치다이 메이세이 にちだいめいせい | Nichidai meesee |
| 40 | 帝京第三 | 테이쿄우 다이상 ていきょうだいさん | Teekyoo daisan |
| 41 | 富士学苑 | 후지가쿠엔 ふじがくえん | Fuji gakuen |
| 42 | 自然学園 | 시젠 가쿠엔 しぜんがくえん | Shizengakuen |
