The information on this map needs to be updated. Refer to the Yamanashi Prefectural Education Center’s “High School Guide.” The link is provided below.
http://www.kai.ed.jp/hsguide/2013/1006-p34-43.pdf
[Public Prefectural High Schools]
1 | 北杜 | ほくと | Hokuto |
2 | 韮崎 | にらさき | Nirasaki |
3 | 韮崎工業 | にらさきこうぎょう | Nirasaki Kogyo |
4 | 甲府第一 | こうふだいいち | Kofu Daiichi |
5 | 甲府西 | こうふにし | Kofu Nishi |
6 | 甲府南 | こうふみなみ | Kofu Minami |
7 | 甲府東 | こうふひがし | Kofu Higashi |
8 | 甲府工業 | こうふこうぎょう | Kofu Kogyo |
9 | 甲府城西 | こうふじょうさい | Kofu Josai |
10 | 甲府昭和 | こうふしょうわ | Kofu Showa |
11 | 農林 | のうりん | Norin |
12 | 巨摩 | こま | Koma |
13 | 白根 | しらね | Shirane |
14 | 増穂商業 | ますほしょうぎょう | Masuho Shogyo |
15 | 市川 | いちかわ | Ichikawa |
16 | 峡南 | きょうなん | Kyonan |
17 | 身延 | みのぶ | Minobu |
18 | 笛吹 | ふえふき | Fuefuki |
19 | 日川 | ひかわ | Hikawa |
20 | 山梨 | やまなし | Yamanashi |
21 | 塩山 | えんざん | Enzan |
22 | 都留 | つる | Tsuru |
23 | 上野原 | うえのはら | Uenohara |
24 | 都留興譲館 | つるこうじょうかん | Tsuru Kojokan |
25 | 吉田 | よしだ | Yoshida |
26 | 富士北稜 | ふじほくりょう | Fuji Hokuryo |
27 | 富士河口湖 | ふじかわぐちこ | Fuji Kawaguchiko |
28 | 中央 | ちゅうおう | Chuo |
29 | ひばりが丘 | ひばりがおか | Hibarigaoka |
[Public Municipal High Schools]
30 | 甲府商業 | こうふしょうぎょう | Kofu Shogyo |
31 | 甲陵 | こうりょう | Koryo |
[kouko privado]
32 | 山梨英和 | やまなしえいわ | Yamanashi Eiwa |
33 | 身延山 | みのぶさん | Minobusan |
34 | 甲斐清和 | かいせいか | Kai Seika |
35 | 駿台甲府 | すんだいこうふ | Sundai Kofu |
36 | 山梨学院大学付属 | やまなしがくいんだいがくふぞく | Yamanashi Gakuin Fuzoku |
37 | 東海大甲府 | とうかいだいこうふ | Tokai Dai Kofu |
38 | 日本航空 | にほんこうくう | Nihon Koku |
39 | 日大明誠 | にちだいめいせい | Nichidai Meisei |
40 | 帝京第三 | ていきょうだいさん | Teikyo Daisan |
41 | 富士学苑 | ふじがくえん | Fuji Gakuen |
42 | 自然学園 | しぜんがくえん | Shizen Gakuen |